机械工程专业本科培养方案(2012版本)
一、培养目标
机械工程专业面向国家、特别是海西现代科技发展和经济建设发展需求,面向先进制造产业,培养掌握扎实的机械工程学科基础知识、专业知识和基本技能,具有较强的工程实践、技术创新能力和初步的科研能力,具有国际化视野和跨文化的交流、竞争和合作能力,具备良好的工程素质、责任意识、团队合作精神、终身学习和适应海外及港澳台等地区发展需要的跨文化交流的综合素养的复合型人才。
毕业生可在装备制造开发设计、生产运行、工程管理、产品维护、产品营销等工程类领域就业。同时,还可以在与机电工程相关的产品开发、生产制造、经营管理、社会服务等多种行业就业。
二、修业年限、授予学位及毕业学分要求
修业年限:四年
授予学位:工学学士
毕业学分要求:
本专业毕业生应达到公司对本科毕业生提出的德、智、体、美等方面的要求,完成教学计划规定的全部课程的学习及实践环节训练,修满170学分,其中人文社会科学类通识课程44学分,数学与自然科学类课程27学分,工程基础类课程25学分,专业基础类课程25学分,专业课18.5学分,工程实践与毕业设计30.5学分,毕业设计(论文)答辩合格,方可准予毕业。
成绩合格并符合《伟德本科员工学籍管理规定》要求的员工,可获得机械工程专业本科毕业证书。
符合毕业要求并达到《伟德学位授予工作实施细则》要求的员工,经公司学位委员会审核批准,可授予工学学士学位。
三、毕业生基本能力要求
(1)工程知识:能够将数学、自然科学知识以及相关的工程基础理论和专业知识用于解决复杂机械工程问题;
(2)问题分析:能够应用数学、自然科学和机械工程的基本原理,识别、表达并通过文献研究分析机械设备的设计、开发和控制等问题,以获得有效结论;
(3)设计/开发解决方案:掌握基本的创新方法,具有追求创新的态度和意识;在考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素条件下,针对复杂机械工程问题能够设计出满足特定需求的系统、单元(部件)或工艺流程,并能够在设计环节中体现创新意识;
(4)研究:能够基于科学原理并采用科学方法对机械类、机电液一体化及控制类等复杂机械工程问题进行研究和实验设计,能对实验结果进行分析与数据处理,掌握机械设备及控制系统的设计、测试与分析的基本技能,并通过信息综合得到合理有效的结论;
(5)使用现代工具:能够针对复杂机械工程及应用的特定需求,开发、选择与使用适当的文献检索、资料查询、现代仿真软件和其他信息技术等工具,在理解其局限性的基础上对复杂机械工程问题进行模拟分析与结果预测,加深对机械设备设计、控制及运行基本过程的理解;
(6)工程与社会:能够理解工程与社会的相互作用关系,以及机械工程专业科技工作者所应承担的社会责任。能够基于机械工程相关背景知识进行机械产品设计开发及运行的全过程,并能从社会、健康、安全、法律以及文化等多角度对复杂机械工程问题的解决方案进行综合评价;
(7)环境和可持续发展:能够理解和评价针对机械工程专业的复杂工程问题的工程实践对环境、社会可持续发展的影响;
(8)职业规范:具有较好的人文素养、较强的社会责任感和良好的职业道德,能够在机械工程实践中理解并遵守工程职业道德和规范,履行责任;
(9)个人和团队:能够在机械、电气、计算机、管理和营销等多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色,具备较强的协作与组织管理能力;
(10)沟通:能够就复杂机械工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流,包括撰写报告和设计说明书、陈述发言、清晰表达或回应指令。掌握一门外语,并具备一定的国际视野,能够在跨文化背景下进行沟通和交流;
(11)项目管理:理解并掌握机械工程管理原理与经济决策方法,并能在机械、电气、计算机、管理和营销等多学科环境中应用;
(12)终身学习:能正确认识终身学习的重要性,具有自主学习和终身学习的意识,有持续学习和适应社会及机械工程领域发展的能力,能及时了解机械工程相关领域的最新理论、技术及国际前沿动态。
四、课程体系及学分分配
专业及总学分要求 | 理论与实践学分要求 | 课程类别 | 学分 | 百分比% |
机 械 工 程 专 业
总学分 170 | 理论教学
139.5学分
82.1% | 数学与自然科学 | 27 | 15.9% |
人文社会课程 | 44 | 25.9% |
专业教育 68.5学分 40.3% | 工程基础 | 25 | 14.7% |
专业基础 | 25 | 14.7% |
专业课 | 18.5 | 10.9% |
实践教学 30.5学分
17.9% | 工程训练 | 0.5 | 0.3% |
实验课程 | 3 | 1.8% |
课程设计 | 6.5 | 3.8% |
实习 | 8.5 | 5% |
毕业设计(论文) | 12 | 7.1% |
五、核心课程
序号 | 课程编码 | 课程名称 | 学分 | 学时 |
1 | 1111003 | 工程图学(一) | 2.5 | 51 |
2 | 1111004 | 工程图学(二) | 3.5 | 64 |
3 | 1111005 | 工程力学(一) | 3.5 | 60 |
4 | 1111006 | 工程力学(二) | 3.5 | 64 |
5 | 1111007 | 机械原理 | 3 | 54 |
6 | 1111009 | 机械设计 | 3 | 54 |
7 | 1111013 | 制造技术基础 | 3 | 54 |
8 | 1111985 | 电工电子学(一) | 3 | 54 |
9 | 1111015 | 电工电子学(二) | 3 | 54 |
10 | 1111396 | 控制工程基础 | 3 | 54 |
11 | 1111258 | 流体力学及液压传动 | 4 | 72 |
12 | 1111369 | 工程材料及成型技术 | 4 | 78 |
六、主要实践性教学环节及主要专业实验
序号 | 课程编码 | 课程名称 | 学分 | 学时 |
1 | 1111069 | 金工实习(暑假) | 2.5 | 3周 |
2 | 1111070 | 数控实习(暑假) | 1.5 | 2周 |
3 | 1111076 | 生产实习(一) | 1.5 | 2周 |
4 | 1111077 | 生产实习(二) | 3 | 4周 |
5 | 1111071 | 电子实训 | 0.5 | 1周 |
6 | 1111072 | “机械设计”课程设计 | 2 | 3周 |
7 | 1111073 | “制造技术”基础课程设计 | 1.5 | 2周 |
8 | 1111074 | 专业课程综合设计 | 3 | 4周 |
9 | 1111075 | 毕业设计 | 12 | 14周 |
七、教学进程计划表
课程名称 | 学分 | 讲授 | 实验 | 实践 | 学期 |
Δ英语听说(一) | 1.5 | 16 | 32 | 0 | 一 |
Δ英语阅读(一) | 2 | 32 | 0 | 0 | 一 |
Δ思想道德修养与法律基础 | 3 | 42 | 0 | 12 | 一 |
Δ中国近现代史纲要 | 2 | 30 | 0 | 6 | 一 |
大学语文 | 2 | 30 | 0 | 0 | 一 |
Δ形势与政策(一) | 0.5 | 8.5 | 0 | 0.5 | 一 |
员工体质健康标准测试(一) | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 一 |
体育选项(一) | 1 | 32 | 0 | 0 | 一 |
Δ军事理论与训练 | 2 | 2周 | 2周 | 0 | 一 |
老员工职业生涯规划与管理 | 0 | 16 | 0 | 4 | 一 |
老员工心理健康教育 | 0 | 16 | 0 | 0 | 一 |
入学教育 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一 |
Δ高等数学A(一) | 6 | 96 | 0 | 0 | 一 |
计算机基础 | 2 | 36 | 0 | 0 | 一 |
计算机基础实验 | 1 | 0 | 36 | 0 | 一 |
工程图学(一) | 2.5 | 51 | 0 | 0 | 一 |
机械工程概论 | 1 | 18 | 0 | 0 | 一 |
Δ英语听说(二) | 1.5 | 16 | 32 | 0 | 二 |
Δ英语阅读(二) | 2 | 32 | 0 | 0 | 二 |
体育选项(二) | 1 | 36 | 0 | 0 | 二 |
Δ大学物理A(一) | 4 | 72 | 0 | 0 | 二 |
Δ高等数学A(二) | 5 | 90 | 0 | 0 | 二 |
大学物理实验(一) | 1 | 0 | 18 | 0 | 二 |
高级语言程序设计 | 3 | 54 | 18 | 0 | 二 |
工程图学(二) | 3.5 | 64 | 0 | 0 | 二 |
金工实习(暑假) | 2.5 | 3周 | 3周 | 0 | 二 |
Δ英语听说(三) | 1.5 | 16 | 32 | 0 | 三 |
Δ英语阅读(三) | 2 | 32 | 0 | 0 | 三 |
Δ毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论(一) | 3 | 39 | 0 | 15 | 三 |
Δ马克思主义基本原理 | 3 | 42 | 0 | 12 | 三 |
Δ形势与政策(二) | 0.5 | 8.5 | 0 | 0.5 | 三 |
员工体质健康标准测试(二) | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 三 |
体育选项(三) | 1 | 36 | 0 | 0 | 三 |
Δ跨学科校选修课程 | 4 | 72 | 0 | 0 | 三 |
Δ大学物理A(二) | 4 | 72 | 0 | 0 | 三 |
大学物理实验(二) | 1 | 0 | 36 | 0 | 三 |
线性代数 | 3 | 54 | 0 | 0 | 三 |
工程力学(一) | 3.5 | 60 | 0 | 0 | 三 |
Δ英语听说(四) | 1.5 | 16 | 32 | 0 | 四 |
Δ英语阅读(四) | 2 | 32 | 0 | 0 | 四 |
Δ毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论(二) | 3 | 42 | 0 | 12 | 四 |
体育选项(四) | 1 | 36 | 0 | 0 | 四 |
机械原理与设计实验(一) | 0.5 | 0 | 20 | 0 | 四 |
概率统计 | 3 | 54 | 0 | 0 | 四 |
复变函数 | 2 | 36 | 0 | 0 | 四 |
工程力学(二) | 3.5 | 60 | 4 | 0 | 四 |
电工电子学(一) | 3 | 46 | 8 | 0 | 四 |
工程材料及成型技术 | 4 | 64 | 14 | 0 | 四 |
机械原理 | 3 | 54 | 0 | 0 | 四 |
生产实习(一) | 1.5 | 2周 | 2周 | 0 | 四 |
Δ形势与政策(三) | 0.5 | 8.5 | 0 | 0.5 | 五 |
员工体质健康标准测试(三) | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 五 |
机械设计 | 3 | 54 | 0 | 0 | 五 |
制造技术基础 | 3 | 50 | 4 | 0 | 五 |
机械原理与设计实验(二) | 0.5 | 0 | 16 | 0 | 五 |
流体力学及液压传动 | 4 | 64 | 8 | 0 | 五 |
电工电子学(二) | 3 | 44 | 10 | 0 | 五 |
控制工程基础 | 3 | 48 | 6 | 0 | 五 |
电子实训 | 0.5 | 1周 | 1周 | 0 | 五 |
“机械设计”课程设计 | 2 | 3周 | 3周 | 0 | 五 |
机械系统CAD | 2 | 36 | 0 | 0 | 五 |
互换性与测量技术 | 2 | 36 | 0 | 0 | 五 |
微机原理及应用 | 2 | 32 | 8 | 0 | 六 |
CAD/CAM技术基础 | 2 | 26 | 14 | 0 | 六 |
数控技术(机电模块) | 2 | 30 | 6 | 0 | 六 |
机床电气及可编程控制器(机电模块) | 2 | 30 | 6 | 0 | 六 |
机电一体化系统(机电模块) | 3 | 48 | 6 | 0 | 六 |
有限元分析及应用(机设模块) | 2 | 28 | 10 | 0 | 六 |
机械设计学(机设模块) | 2 | 36 | 0 | 0 | 六 |
机械优化设计(机设模块) | 2 | 24 | 12 | 0 | 六 |
数控实习(暑假) | 1.5 | 2周 | 2周 | 0 | 六 |
“制造技术”基础课程设计 | 1.5 | 2周 | 2周 | 0 | 六 |
老员工就业指导与创业教育 | 0 | 16 | 0 | 4 | 六 |
社会实践(课外科技创新活动) | 0 | 0 | 0 | 0 | 六 |
公益劳动 | 0 | 0 | 0 | 0 | 六 |
Robotic and Control | 2 | 36 | 0 | 0 | 六 |
Vibration and Control | 2 | 36 | 0 | 0 | 六 |
Δ形势与政策(四) | 0.5 | 8.5 | 0 | 0.5 | 七 |
员工体质健康标准测试(四) | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 七 |
工业工程 | 2 | 36 | 0 | 0 | 七 |
机械工程专业英语 | 2 | 36 | 0 | 0 | 七 |
工业机器人 | 2 | 28 | 4 | 0 | 七 |
电机拖动与控制技术 | 2 | 32 | 4 | 0 | 七 |
电子线路CAD | 3 | 18 | 36 | 0 | 七 |
控制系统CAD及仿真 | 3 | 30 | 20 | 0 | 七 |
机械可靠性设计 | 2 | 36 | 0 | 0 | 七 |
人机工程学 | 2 | 36 | 0 | 0 | 七 |
实用电液比例技术 | 2 | 36 | 0 | 0 | 七 |
机械工程测试技术 | 2 | 32 | 4 | 0 | 七 |
信号分析与检测 | 2 | 36 | 0 | 0 | 七 |
液压系统设计 | 2 | 36 | 0 | 0 | 七 |
机械振动基础 | 2 | 36 | 0 |
| 七 |
功率电子技术 | 2 | 36 | 0 | 0 | 七 |
单片机系统设计 | 2 | 36 | 0 | 0 | 七 |
微机电系统技术 | 2 | 36 | 0 | 0 | 七 |
先进制造技术 | 2 | 36 | 0 | 0 | 七 |
技术管理 | 1 | 18 | 0 | 0 | 七 |
纳米技术 | 2 | 36 | 0 | 0 | 七 |
专业课程综合设计 | 3 | 4周 | 4周 | 0 | 七 |
生产实习(二) | 3 | 4周 | 4周 | 0 | 七 |
毕业设计 | 12 | 14周 | 14周 | 0 | 八 |
毕业教育 | 0 | 0 | 0 | 0 | 八 |
八、其它说明
机械工程专业前五个学期的基础课基本一致,第六学期根据专业方向:机电方向和机设方向选择对应培养模块的课程,另有交叉选修课供员工选择。第七学期末由导师上传毕业设计题目供员工选择,在完成导师和员工的双向选择后,在导师的指导下完成毕业设计;机械工程专业共设置2个专业方向:机械设计,机械电子。每个方向都开设了若干门选修课以支撑对员工能力培养的要求。